企业国有产权公开转让公告  
  事业单位国有产权转让公告  
  实物资产处置公告  
  国有产权公开转让结果公示  
  国有产权转让成交公告  
 
关键词:
栏目:
 
 
 
 
编号
转让标的
转让参考价
(万元)
成交价
(万元)
1 正太集团有限公司35.2%股权 10946   10946  
2 赣州市金鼎果业开发有限公司70%股权 36.65   36.65  
3 苏州中科时代电子技术开发股份有限公司660万股国有股份 570.35   570.35  
4 江苏省疾病预防控制中心7台报废设备(整体打包) 0.02   0.08  
5 南京国际集团股份有限公司0.04%股权(15万股) 19.2   19.2  
6 南京普天通信科技有限公司99%股权 183.08   183.08  
7 无锡大盛典当有限公司12.5%股权 275   275  
8 江苏时尚传媒有限公司49%股权 1000   1000  
9 扬州威克生物工程有限公司41%国有股权 2132   2789  
10 江苏省信诺医药对外贸易有限公司24.5%国有股权 73.5   73.5  
1/10
 
 

----------copyright ©1997-2006 版权所有:江苏省产权交易所---------------

地 址:南京市汉中路180号 星汉大厦12楼      邮编:210029
传 真:025-86601138       电话:025-86568860 86568862
E-mail:webmaster@jscq.com.cn      网址:www.jscq.com.cn